Die Rheinmetall Aktie schloss am Vortag bei 516,80 Euro.
Prognose für Morgen, diese Woche und diesen Monat
Datum | Wochentag | Tiefstwert (Euro) | Preis (Euro) | Höchstwert (Euro) |
---|---|---|---|---|
07.10. | Montag | 491 | 517 | 543 |
08.10. | Dienstag | 497 | 523 | 549 |
09.10. | Mittwoch | 522 | 549 | 576 |
10.10. | Donnerstag | 526 | 554 | 582 |
11.10. | Freitag | 524 | 552 | 580 |
14.10. | Montag | 516 | 543 | 570 |
15.10. | Dienstag | 522 | 549 | 576 |
16.10. | Mittwoch | 520 | 547 | 574 |
17.10. | Donnerstag | 521 | 548 | 575 |
18.10. | Freitag | 514 | 541 | 568 |
Rheinmetall Prognose für die kommenden Wochen
Datum | Wochentag | Tiefstwert (Euro) | Preis (Euro) | Höchstwert (Euro) |
---|---|---|---|---|
21.10. | Montag | 527 | 555 | 583 |
22.10. | Dienstag | 525 | 553 | 581 |
23.10. | Mittwoch | 499 | 525 | 551 |
24.10. | Donnerstag | 496 | 522 | 548 |
25.10. | Freitag | 495 | 521 | 547 |
28.10. | Montag | 506 | 533 | 560 |
29.10. | Dienstag | 505 | 532 | 559 |
30.10. | Mittwoch | 509 | 536 | 563 |
31.10. | Donnerstag | 514 | 541 | 568 |
01.11. | Freitag | 501 | 527 | 553 |
Langfristige Rheinmetall Aktie Prognose (2024 – 2026)
Monat | Tiefstwert (Euro) | Höchstwert (Euro) | Schlusskurs (Euro) | Veränderung (%) |
---|---|---|---|---|
Oktober 2024 | 491 | 583 | 541 | 5,9% |
November 2024 | 476 | 594 | 566 | 4,6% |
Dezember 2024 | 554 | 612 | 583 | 3,0% |
Januar 2025 | 569 | 629 | 599 | 2,7% |
Februar 2025 | 541 | 599 | 569 | -5,0% |
März 2025 | 552 | 610 | 581 | 2,1% |
April 2025 | 553 | 611 | 582 | 0,2% |
Mai 2025 | 580 | 642 | 611 | 5,0% |
Juni 2025 | 610 | 674 | 642 | 5,1% |
Juli 2025 | 640 | 708 | 674 | 5,0% |
August 2025 | 653 | 721 | 687 | 1,9% |
September 2025 | 665 | 735 | 700 | 1,9% |
Oktober 2025 | 698 | 772 | 735 | 5,0% |
November 2025 | 707 | 781 | 744 | 1,2% |
Dezember 2025 | 725 | 801 | 763 | 2,6% |
Januar 2026 | 755 | 835 | 795 | 4,2% |
Februar 2026 | 775 | 857 | 816 | 2,6% |
März 2026 | 767 | 847 | 807 | -1,1% |
April 2026 | 795 | 879 | 837 | 3,7% |
Mai 2026 | 835 | 923 | 879 | 5,0% |
Juni 2026 | 812 | 898 | 855 | -2,7% |
Juli 2026 | 780 | 862 | 821 | -3,9% |
August 2026 | 819 | 905 | 862 | 5,0% |
September 2026 | 860 | 950 | 905 | 5,0% |
Oktober 2026 | 876 | 968 | 922 | 1,9% |
Zusammenfassung der Rheinmetall Aktienprognosen
Für den Zeitraum von 2024 bis 2026 wird ein stetiger Anstieg des Aktienkurses von Rheinmetall erwartet, mit einer prognostizierten Schlussrate von 922 Euro im Oktober 2026.
Die Aktie zeigt im Laufe der Jahre sowohl moderate als auch stärkere Schwankungen, wobei der Tiefstwert im Februar 2025 mit 569 Euro und der Höchstwert im Oktober 2026 mit 968 Euro liegt.
Rheinmetall-Aktie: Jetzt Kaufen oder Abwarten?
Die Rheinmetall AG hat kürzlich neue Aufträge für Mörser-Munition erhalten, jedoch führte dies nicht zu einem signifikanten Kursanstieg. Aktuell kämpft die Aktie mit der 500-Euro-Marke. Charttechnisch betrachtet könnte ein Scheitern an dieser Hürde auf einen möglichen Rückgang hindeuten. Die fehlende Dynamik erschwert derzeit einen weiteren Anstieg, und es bleibt fraglich, ob ein nachhaltiger Kursimpuls bevorsteht.
Rheinmetall – Führender deutscher Rüstungskonzern und Automobilzulieferer
Die Rheinmetall AG, gegründet im Jahr 1889 und mit Sitz in Düsseldorf, bietet weltweit Technologien für Mobilität und Sicherheit an. Das Unternehmen agiert in fünf Segmenten: Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Elektroniklösungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Werkstoffe und Handel.
Im Bereich Fahrzeugsysteme liefert Rheinmetall Kampf-, Logistik- und Spezialfahrzeuge, darunter gepanzerte Kettenfahrzeuge, Artilleriesysteme und taktische Fahrzeuge. Das Segment Waffen und Munition umfasst Lösungen für Feuerkraft und Schutz wie Waffen, Munition und Schutzsysteme. Im Bereich Elektroniklösungen bietet das Unternehmen vernetzte Systeme an, die Sensoren, Vernetzungsplattformen und Cyber-Schutzlösungen umfassen.
Das Segment Sensoren und Aktuatoren liefert Produkte wie Abgasrückführungssysteme und Magnetventile, während das Segment Werkstoffe und Handel Systemkomponenten für Motoren und Ersatzteile entwickelt.
Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen
Trotz neuer Aufträge und einer positiven Jahresbilanz kämpft die Rheinmetall-Aktie weiterhin mit Rückschlägen. Am 30. September 2024 verzeichnete die Aktie einen Rückgang von -1,4 % und schaffte es erneut nicht, die 500-Euro-Marke zu überwinden.
Seit Jahresbeginn konnte die Aktie jedoch einen massiven Gewinn von 68,33 % verbuchen. Analysten sehen in der Aufrüstung, die durch die geopolitischen Spannungen gefördert wird, weiterhin eine zentrale Rolle für das Unternehmen.
Interessant ist auch die Kooperation mit Honeywell sowie ein möglicher Milliardenauftrag von Litauen für neue Leopard 2-Panzer, dessen Vertragsunterzeichnung im November 2024 erwartet wird.
Wer sind die größten Aktionäre von Rheinmetall?
Ein Blick auf die Aktionärsstruktur zeigt, dass namhafte Unternehmen wie Blackrock und The Vanguard Group Anteile an Rheinmetall halten. Dies könnte für Kleinanleger ein positives Signal sein, da diese großen Vermögensverwalter sorgfältig analysierte Investitionsentscheidungen treffen. Hier einige der größten Anteilseigner:
Name | Aktien | % |
---|---|---|
Capital Research & Management Co. | 2.172.805 | 4,99 % |
Fidelity Management & Research Co. | 1.302.647 | 2,99 % |
Wellington Management Co. LLP | 1.287.031 | 2,96 % |
FMR Investment Management (UK) Ltd. | 316.605 | 0,73 % |
Rheinmetall AG | 141.356 | 0,32 % |
Umsatz- und Gewinnentwicklung
Die Umsatz- und Gewinnentwicklung ist ein weiterer wichtiger Faktor bei der Analyse der Rheinmetall-Aktie. Stabil steigende Umsätze könnten sich positiv auf den Aktienkurs auswirken. Bei der Betrachtung des EBITDA, das den operativen Gewinn vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen abbildet, zeigt Rheinmetall eine solide Performance. Hier einige Kennzahlen:
Kennzahl | Wert |
---|---|
Umsatzplus | > 10 % |
EBIT-Marge | > 10 % |
EK-Rendite | > 10 % |
Cashflow-Marge | > 5 % |
KUV | < 10 |
Verschuldung | < 50 % |
Rheinmetall erzielte im dritten Quartal 2024 einen operativen Gewinn und stabile Umsätze. Dies zeigt, dass das Unternehmen weiterhin gut positioniert ist, um in einem wachsenden Marktumfeld erfolgreich zu bleiben.